Info
スポンサー紹介
特別協賛
協賛
W15大阪 協賛
W15福井 協賛
W15柏 協賛
助成団体
W15大阪
オープンsupported by 
大会名称 | W15大阪 大東建託オープン supported by JWT50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 一般社団法人Japan Women’s Tennis Top50 Club | ||||||
特別協賛 | 大東建託株式会社 | ||||||
協賛 | グローブライド株式会社(prince)、株式会社ダスキン | ||||||
公認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会 | ||||||
協力 | 関西テニス協会、大阪府テニス協会 | ||||||
助成団体 | 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 | ||||||
カテゴリー | 女子ITF World Tennis Tour W15 | ||||||
賞金総額 | US$15,000(シングルス優勝 US$2,352) | ||||||
開催期間 | 2023年4月17日(月)~ 4月23日(日)
(ワイルドカード選手権 |
||||||
会場 | ITC靭テニスセンター 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町2-1-14 靭公園内 |
||||||
サーフェス | ハードコート(デコターフ) | ||||||
トーナメントディレクター | 伊達公子(JWT50代表理事) | ||||||
ドロー | 女子シングルス 本戦32/予選32 女子ダブルス 本戦16 |
||||||
使用球 | プリンス | ||||||
試合方法 | トーナメント方式 シングルス予選 3セットマッチ(ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) シングルス本戦 3セットマッチ(タイブレークセットマッチ) ダブルス本戦 3セットマッチ (ノーアドバンテージ、ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) |
||||||
入場料 | 全日入場無料 |
W15福井
オープンsupported by 
大会名称 | W15福井 大東建託オープン supported by JWT50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 一般社団法人Japan Women’s Tennis Top50 Club | ||||||
特別協賛 | 大東建託株式会社 | ||||||
協賛 | グローブライド株式会社(prince)、株式会社ダスキン、株式会社 松浦機械製作所、永平寺観光株式会社 | ||||||
公認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会 | ||||||
後援 | 福井県、鯖江市、越前市、福井市教育委員会、福井県観光連盟、福井新聞社、福井テレビ | ||||||
CM協賛 | 西武福井店、(株)武生製麺、北陸銀行、セーレン、仁愛女子高等学校、越前市テニス協会会長 笠原文和、AOIグループ | ||||||
協力 | 福井県テニス協会、北信越テニス協会 | ||||||
助成団体 | 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 | ||||||
カテゴリー | 女子ITF World Tennis Tour W15 | ||||||
賞金総額 | US$15,000(シングルス優勝 US$2,352) | ||||||
開催期間 | 2023年4月24日(月)〜4月30日(日)
(ワイルドカード選手権 |
||||||
会場 | 福井県運動公園テニスコート 918-8027 福井県福井市福町3-20 |
||||||
サーフェス | ハードコート(デコターフ) | ||||||
トーナメントディレクター | 杉山愛(JWT50代表理事) | ||||||
ドロー | 女子シングルス 本戦32/予選32 女子ダブルス 本戦16 |
||||||
使用球 | プリンス | ||||||
試合方法 | トーナメント方式 シングルス予選 3セットマッチ(ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) シングルス本戦 3セットマッチ(タイブレークセットマッチ) ダブルス本戦 3セットマッチ (ノーアドバンテージ、ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) |
||||||
入場料 | 全日入場無料 |
W15柏
オープンsupported by 
大会名称 | W15柏 大東建託オープン supported by JWT50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 一般社団法人Japan Women’s Tennis Top50 Club | ||||||
特別協賛 | 大東建託株式会社 | ||||||
協賛 | 株式会社ダンロップスポーツマーケティング、株式会社千葉銀行 | ||||||
公認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会 | ||||||
協力 | 千葉県テニス協会、公益財団法人吉田記念テニス研修センター | ||||||
助成団体 | 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 | ||||||
カテゴリー | 女子ITF World Tennis Tour W15 | ||||||
賞金総額 | US$15,000(シングルス優勝 US$2,352) | ||||||
開催期間 | 2023年6月5日(月)~ 6月11日(日)
※ワイルドカード選手権 |
||||||
会場 | 公益財団法人吉田記念テニス研修センター(TTC) 277-0812 千葉県柏市花野井936-1 |
||||||
サーフェス | ハードコート(デコターフ) | ||||||
トーナメントディレクター | 森上亜希子(JWT50会員) | ||||||
ドロー | 女子シングルス 本戦32/予選32 女子ダブルス 本戦16 |
||||||
使用球 | DUNLOP AUSTRALIAN OPEN(AO) | ||||||
試合方法 | トーナメント方式 シングルス予選 3セットマッチ(ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) シングルス本戦 3セットマッチ(タイブレークセットマッチ) ダブルス本戦 3セットマッチ (ノーアドバンテージ、ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) |
||||||
入場料 | 全日入場無料 |