Info
スポンサー紹介
特別協賛
シリーズ協賛
W15富山 協賛
W15福井 協賛
W15東京 協賛
助成団体
W15札幌 協賛
団体協賛
W15富山 オープンsupported by
大会名称 | W15富山 大東建託オープン supported by JWT50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 一般社団法人Japan Women’s Tennis Top50 Club | ||||||
特別協賛 | 大東建託株式会社 | ||||||
協賛 | グローブライド株式会社(prince)、株式会社ダスキン、株式会社池田模範堂、北陸コカ・コーラボトリング株式会社 | ||||||
公認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会 | ||||||
後援 | 富山県、富山県スポーツ協会、株式会社北日本新聞社、北日本放送株式会社 | ||||||
協賛協力 | 株式会社能作 | ||||||
主管 | 富山県テニス協会 | ||||||
協力 | 北信越テニス協会 | ||||||
助成団体 | 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 | ||||||
カテゴリー | 女子ITF World Tennis Tour W15 | ||||||
賞金総額 | US$15,000(シングルス優勝 US$2,352) | ||||||
開催期間 | 2024年5月13日(月)~ 5月19日(日)
※ワイルドカード選手権 |
||||||
会場 | 常願寺川公園テニスコート 930-0275 富山県中新川郡立山町利田 常願寺川公園内 |
||||||
サーフェス | ハードコート | ||||||
トーナメントディレクター | 杉山愛(JWT50代表理事) | ||||||
ドロー | 女子シングルス 本戦32/予選32 女子ダブルス 本戦16 |
||||||
使用球 | プリンス | ||||||
試合方法 | トーナメント方式 シングルス予選 3セットマッチ(ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) シングルス本戦 3セットマッチ(タイブレークセットマッチ) ダブルス本戦 3セットマッチ (ノーアドバンテージ、ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) |
||||||
入場料 | 全日入場無料 |
W15福井 オープンsupported by
大会名称 | W15福井 大東建託オープン supported by JWT50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 一般社団法人Japan Women’s Tennis Top50 Club | ||||||
特別協賛 | 大東建託株式会社 | ||||||
協賛 | グローブライド株式会社(prince)、株式会社ダスキン、株式会社松浦機械製作所、永平寺観光株式会社 | ||||||
公認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会 | ||||||
後援 | 福井県、福井市、鯖江市、越前市、あわら市、永平寺町、福井県観光連盟、福井テレビジョン放送株式会社、株式会社福井新聞社 | ||||||
CM協賛 | 西武福井店、辻広組、セーレン、ふじや食品、ファーストドリーム(ゆ~遊)、野村法律事務所、 武生製麺、AOIグループ、スポーツサーフェス | ||||||
協力 | 福井県テニス協会、北信越テニス協会 | ||||||
助成団体 | 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 | ||||||
カテゴリー | 女子ITF World Tennis Tour W15 | ||||||
賞金総額 | US$15,000(シングルス優勝 US$2,352) | ||||||
開催期間 | 2024年5月20日(月)~ 5月26日(日)
※ワイルドカード選手権 | ||||||
会場 | 福井県運動公園県営テニス場 918-8027 福井県福井市福町3-20 |
||||||
サーフェス | ハードコート(デコターフ) | ||||||
トーナメントディレクター | 奈良くるみ(JWT50会員) | ||||||
ドロー | 女子シングルス 本戦32/予選32 女子ダブルス 本戦16 |
||||||
使用球 | プリンス | ||||||
試合方法 | トーナメント方式 シングルス予選 3セットマッチ(ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) シングルス本戦 3セットマッチ(タイブレークセットマッチ) ダブルス本戦 3セットマッチ (ノーアドバンテージ、ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) |
||||||
入場料 | 全日入場無料 |
W15東京 オープンsupported by
大会名称 | W15東京 大東建託オープン supported by JWT50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 一般社団法人Japan Women’s Tennis Top50 Club | ||||||
特別協賛 | 大東建託株式会社 | ||||||
協賛 | 株式会社ダンロップスポーツマーケティング | ||||||
公認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会 | ||||||
協力 | 東京都テニス協会、関東テニス協会 | ||||||
助成団体 | 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 | ||||||
カテゴリー | 女子ITF World Tennis Tour W15 | ||||||
賞金総額 | US$15,000(シングルス優勝 US$2,352) | ||||||
開催期間 | 2024年6月10日(月)~ 6月16日(日)
※ワイルドカード選手権 | ||||||
会場 | 有明テニスの森公園 135-0063 東京都江東区有明2-2-22 |
||||||
サーフェス | ハードコート(デコターフ) | ||||||
トーナメントディレクター | 長塚京子(JWT50会員) | ||||||
ドロー | 女子シングルス 本戦32/予選32 女子ダブルス 本戦16 |
||||||
使用球 | DUNLOP AUSTRALIAN OPEN(AO) | ||||||
試合方法 | トーナメント方式 シングルス予選 3セットマッチ(ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) シングルス本戦 3セットマッチ(タイブレークセットマッチ) ダブルス本戦 3セットマッチ (ノーアドバンテージ、ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) |
||||||
入場料 | 全日入場無料 |
W15札幌 オープンsupported by
大会名称 | W15札幌 大東建託オープン supported by JWT50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 一般社団法人Japan Women’s Tennis Top50 Club | ||||||
特別協賛 | 大東建託株式会社 | ||||||
協賛 | ヨネックス株式会社 | ||||||
公認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会 | ||||||
後援 | 札幌市、札幌市教育委員会、株式会社北海道新聞社 | ||||||
協力 | 北海道テニス協会、札幌テニス協会 | ||||||
運営協力 | 特定非営利活動法人北海道ジュニアテニス振興会 | ||||||
助成団体 | 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 | ||||||
団体協賛 | 三井物産グローバルロジスティクス株式会社 | ||||||
カテゴリー | 女子ITF World Tennis Tour W15 | ||||||
賞金総額 | US$15,000(シングルス優勝 US$2,352) | ||||||
開催期間 | 2024年7月22日(月)~ 7月28日(日)
※ワイルドカード選手権 | ||||||
会場 | 平岸庭球場 062-0935 札幌市豊平区平岸5条19丁目2-1 |
||||||
サーフェス | ハードコート(デコターフ) | ||||||
トーナメントディレクター | 森田あゆみ(JWT50会員) | ||||||
ドロー | 女子シングルス 本戦32/予選32 女子ダブルス 本戦16 |
||||||
使用球 | YONEX Tour Platinum | ||||||
試合方法 | トーナメント方式 シングルス予選 3セットマッチ(ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) シングルス本戦 3セットマッチ(タイブレークセットマッチ) ダブルス本戦 3セットマッチ (ノーアドバンテージ、ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) |
||||||
入場料 | 全日入場無料 |